Best backpacking trips near Lodi, CA
Ranked by straight-line distance from Lodi (population ~66,348) to each trip's trailhead. Drive times are rough estimates — mountain roads are slower than they look.
| # | Trip | Miles away | Est. drive | Distance | Gain | Difficulty | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 mi | ~92 min | 11.6 mi | 3,200 ft | 25 | Required | |
| 2 | 95 mi | ~105 min | 11.1 mi | 4,212 ft | 32 | Required | |
| 3 | 101 mi | ~112 min | 17.4 mi | 5,884 ft | 39 | Required | |
| 4 | 106 mi | ~118 min | 22 mi | 5,034 ft | 50 | Required | |
| 5 | 120 mi | ~134 min | 15.8 mi | 2,683 ft | 27 | Required | |
| 6 | 133 mi | ~147 min | 9.5 mi | 3,210 ft | 28 | Required | |
| 7 | 146 mi | ~163 min | 6.4 mi | 1,242 ft | 20 | Required | |
| 8 | 159 mi | ~177 min | 8.5 mi | 3,652 ft | 30 | Required | |
| 9 | 163 mi | ~181 min | 47.2 mi | 9,320 ft | 73 | Required | |
| 10 | 167 mi | ~186 min | 7.8 mi | 603 ft | 11 | Required | |
| 11 | 171 mi | ~190 min | 13.5 mi | 7,086 ft | 46 | Required | |
| 12 | 174 mi | ~194 min | 41.4 mi | 7,047 ft | 58 | Required |
Distances are great-circle miles from Lodi to trailhead coordinates; actual road distances will be longer. Town data: Wikidata SPARQL (CC0), population values derived from U.S. Census Bureau estimates.